• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
134 P134  A+B 输入输出练习I 147 / 704 1
135 P135  九九乘法表 134 / 477 1
136 P136  [贪心算法]排队接水 68 / 371 4
138 P138  a1005 112 / 246 5
139 P139  对称平方数1 90 / 485 3
140 P140  C语言-水仙花数 104 / 206 3
141 P141  反序数 94 / 203 3
142 P142  abc 95 / 163 2
145 P145  倒数第m个数是几 91 / 181 4
146 P146  求学科的平均成绩 90 / 248 3
147 P147  倒序输出 89 / 185 2
148 P148  最大的数及最小的数 82 / 465 2
149 P149  二维数组打印 75 / 202 3
150 P150  打印杨辉三角 70 / 203 3
158 P158  最大的偶数 76 / 142 1
159 P159  学生的等级 67 / 149 3
160 P160  上线人数 64 / 130 5
161 P161  速碧林的成长 49 / 387 3
162 P162  速碧林火星一万年 11 / 279 4
163 P163  计算天数(case语句) 48 / 80 1
164 P164  DNA 15 / 73 1
167 P167  喵呜A 3 / 263 3
168 P168  喵呜C 30 / 100 1
169 P169  切煎饼 39 / 85 1
171 P171  火星加法 13 / 58 2
172 P172  阿克曼(Ackmann)函数 26 / 40 2
173 P173  分糖果 2 / 39 2
174 P174  二叉树问题 7 / 17 5
175 P175  一元三次方程求解 13 / 48 6
176 P176  找奸细 33 / 74 1
177 P177  天天酷跑 0 / 43 8
186 P186  约瑟夫环 16 / 82 5
187 P187   学生成绩管理系统 16 / 68 3
188 P188  奥运排序问题 8 / 11 4
189 P189  字符串排序 12 / 31 5
190 P190  排序后的奇数项 28 / 70 2
191 P191  按1的个数排序 10 / 54 4
192 P192  堆积木 12 / 56 6
193 P193  汉诺塔III 13 / 61 5
194 P194  数据交换 21 / 31 4
195 P195  搬实验室 11 / 33 6
196 P196  猴子与香蕉 4 / 12 8
197 P197  蝗蝐虮的得分 24 / 44 3
198 P198  镜面对称 3 / 48 7
199 P199  解密信息 12 / 50 5
200 P200  在披萨店里的思考 19 / 42 3
201 P201  重心在哪里 16 / 43 4
202 P202  破译邮件 11 / 50 6
203 P203  2的超级大次方 13 / 59 5
42 P1037  带你去看满天星 5 / 71 9
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题