统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C | 203 Bytes | 2024-9-27 15:53:28 | ||
1ms | 248 KiB | C | 178 Bytes | 2024-10-3 23:55:14 | ||
1ms | 248 KiB | C | 125 Bytes | 2024-9-27 11:40:04 | ||
1ms | 252 KiB | C | 133 Bytes | 2024-9-27 22:47:31 | ||
1ms | 248 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-2 23:36:18 | ||
1ms | 248 KiB | C | 140 Bytes | 2024-9-27 16:12:22 | ||
1ms | 248 KiB | C | 179 Bytes | 2024-10-4 21:28:18 | ||
1ms | 248 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-4 21:46:25 | ||
1ms | 248 KiB | C | 145 Bytes | 2024-9-27 10:25:43 | ||
1ms | 252 KiB | C | 150 Bytes | 2024-9-27 22:57:52 | ||
1ms | 248 KiB | C | 126 Bytes | 2024-10-1 22:31:34 | ||
1ms | 248 KiB | C | 148 Bytes | 2024-10-1 16:48:48 | ||
1ms | 248 KiB | C | 145 Bytes | 2024-9-27 14:46:34 | ||
1ms | 248 KiB | C | 147 Bytes | 2024-9-21 10:43:13 | ||
1ms | 248 KiB | C | 183 Bytes | 2024-9-27 20:41:50 | ||
1ms | 252 KiB | C | 144 Bytes | 2024-9-27 15:25:43 | ||
1ms | 248 KiB | C | 147 Bytes | 2024-10-4 16:47:12 | ||
1ms | 248 KiB | C | 171 Bytes | 2024-9-27 23:04:09 | ||
1ms | 248 KiB | C | 130 Bytes | 2024-9-27 11:45:23 | ||
1ms | 376 KiB | C | 163 Bytes | 2024-10-6 21:55:39 | ||
1ms | 284 KiB | C | 136 Bytes | 2024-10-6 13:32:47 | ||
1ms | 248 KiB | C | 128 Bytes | 2024-10-2 22:48:01 | ||
1ms | 248 KiB | C | 114 Bytes | 2024-10-4 14:55:08 | ||
1ms | 248 KiB | C | 106 Bytes | 2024-10-7 16:04:25 | ||
1ms | 248 KiB | C | 110 Bytes | 2024-9-28 15:13:21 | ||
1ms | 248 KiB | C | 147 Bytes | 2024-10-5 13:09:04 | ||
1ms | 252 KiB | C | 110 Bytes | 2024-9-27 17:04:04 | ||
1ms | 248 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-6 15:38:13 | ||
1ms | 248 KiB | C | 128 Bytes | 2024-10-4 10:45:18 | ||
1ms | 248 KiB | C | 153 Bytes | 2024-9-28 9:35:08 | ||
1ms | 248 KiB | C | 140 Bytes | 2024-10-2 11:26:39 | ||
1ms | 248 KiB | C | 116 Bytes | 2024-9-27 13:14:49 | ||
1ms | 248 KiB | C | 131 Bytes | 2024-10-1 19:11:03 | ||
1ms | 376 KiB | C | 139 Bytes | 2024-10-2 20:08:14 | ||
1ms | 248 KiB | C | 125 Bytes | 2024-9-27 12:19:43 | ||
1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-5 16:42:31 | ||
1ms | 248 KiB | C | 155 Bytes | 2024-9-27 15:12:55 | ||
1ms | 248 KiB | C | 150 Bytes | 2024-9-27 15:59:37 | ||
1ms | 248 KiB | C | 194 Bytes | 2024-10-6 12:34:57 | ||
1ms | 248 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-4 20:51:24 | ||
1ms | 376 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-1 21:32:25 | ||
1ms | 248 KiB | C | 133 Bytes | 2024-10-2 15:32:03 | ||
1ms | 248 KiB | C | 119 Bytes | 2024-10-5 17:28:11 | ||
1ms | 248 KiB | C | 113 Bytes | 2024-10-2 9:04:29 | ||
1ms | 248 KiB | C | 127 Bytes | 2024-10-3 20:18:45 | ||
1ms | 248 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-7 0:17:07 | ||
1ms | 248 KiB | C | 125 Bytes | 2024-10-5 10:43:54 | ||
1ms | 376 KiB | C | 103 Bytes | 2024-9-27 18:39:10 | ||
1ms | 248 KiB | C | 144 Bytes | 2024-9-27 15:56:27 | ||
1ms | 248 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-5 10:37:51 | ||
1ms | 276 KiB | C | 106 Bytes | 2024-10-3 12:45:57 | ||
1ms | 248 KiB | C | 157 Bytes | 2024-9-27 21:37:45 | ||
1ms | 376 KiB | C | 165 Bytes | 2024-10-20 18:29:05 | ||
1ms | 248 KiB | C | 180 Bytes | 2024-9-27 13:53:39 | ||
1ms | 248 KiB | C | 146 Bytes | 2024-9-27 15:16:24 | ||
1ms | 248 KiB | C | 132 Bytes | 2024-9-27 15:47:44 | ||
1ms | 248 KiB | C | 137 Bytes | 2024-9-27 16:09:14 | ||
1ms | 248 KiB | C | 136 Bytes | 2024-9-28 13:19:40 | ||
1ms | 248 KiB | C | 112 Bytes | 2024-9-27 16:37:22 | ||
1ms | 300 KiB | C | 151 Bytes | 2024-9-27 1:36:09 | ||
1ms | 248 KiB | C | 142 Bytes | 2024-9-27 15:16:48 | ||
1ms | 248 KiB | C | 209 Bytes | 2024-10-7 20:34:25 | ||
1ms | 248 KiB | C | 139 Bytes | 2024-9-27 20:21:03 | ||
1ms | 248 KiB | C | 141 Bytes | 2024-9-27 22:29:16 | ||
1ms | 248 KiB | C | 171 Bytes | 2024-10-6 22:19:18 | ||
1ms | 248 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-1 21:21:01 | ||
1ms | 248 KiB | C | 116 Bytes | 2024-10-16 22:48:06 | ||
1ms | 280 KiB | C | 123 Bytes | 2024-10-7 16:45:08 | ||
1ms | 248 KiB | C | 126 Bytes | 2024-9-27 10:36:17 | ||
1ms | 248 KiB | C | 134 Bytes | 2024-10-1 21:55:37 | ||
1ms | 248 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-7 0:14:46 | ||
1ms | 248 KiB | C | 144 Bytes | 2024-10-1 23:07:30 | ||
1ms | 248 KiB | C | 153 Bytes | 2024-9-28 13:08:43 | ||
1ms | 248 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-26 22:30:16 | ||
1ms | 248 KiB | C | 130 Bytes | 2024-10-8 11:27:20 | ||
1ms | 248 KiB | C | 167 Bytes | 2024-9-27 18:16:01 | ||
1ms | 264 KiB | C | 131 Bytes | 2024-9-27 11:29:13 | ||
1ms | 248 KiB | C | 183 Bytes | 2024-9-27 16:07:40 | ||
1ms | 248 KiB | C | 175 Bytes | 2024-10-6 10:05:08 | ||
1ms | 252 KiB | C | 140 Bytes | 2024-9-27 12:15:12 | ||
1ms | 376 KiB | C | 184 Bytes | 2024-10-4 21:44:34 | ||
1ms | 384 KiB | C | 145 Bytes | 2024-10-2 15:04:32 | ||
1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2024-9-27 17:48:23 | ||
1ms | 248 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-2 14:09:04 | ||
1ms | 248 KiB | C | 138 Bytes | 2024-10-10 12:22:07 | ||
1ms | 268 KiB | C | 138 Bytes | 2024-10-27 22:05:40 | ||
1ms | 376 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-8 7:35:25 | ||
1ms | 248 KiB | C | 153 Bytes | 2024-9-27 20:27:14 | ||
1ms | 252 KiB | C | 112 Bytes | 2024-9-27 15:59:23 | ||
1ms | 248 KiB | C | 125 Bytes | 2024-9-28 22:12:02 | ||
1ms | 248 KiB | C | 149 Bytes | 2024-9-27 12:19:01 | ||
1ms | 248 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-27 19:20:33 | ||
1ms | 248 KiB | C | 139 Bytes | 2024-9-27 10:30:46 | ||
1ms | 248 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-1 22:42:27 | ||
1ms | 248 KiB | C | 136 Bytes | 2024-9-29 11:52:58 | ||
1ms | 248 KiB | C | 129 Bytes | 2024-9-28 11:42:49 | ||
1ms | 248 KiB | C | 131 Bytes | 2024-10-3 20:14:19 | ||
1ms | 248 KiB | C | 136 Bytes | 2024-9-27 13:05:22 | ||
1ms | 248 KiB | C | 113 Bytes | 2024-10-4 13:32:35 | ||
1ms | 284 KiB | C | 147 Bytes | 2024-10-5 15:02:14 |
信息
- ID
- 134
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 721
- 已通过
- 155
- 上传者