统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
82ms | 3.6 MiB | C | 607 Bytes | 2024-10-8 12:26:02 | ||
83ms | 3.6 MiB | C | 974 Bytes | 2024-10-11 21:58:31 | ||
85ms | 3.5 MiB | C | 1007 Bytes | 2024-10-11 12:11:22 | ||
86ms | 3.6 MiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-11 14:52:06 | ||
86ms | 3.6 MiB | C | 675 Bytes | 2024-9-29 19:15:45 | ||
87ms | 3.7 MiB | C | 1 KiB | 2024-11-1 11:58:43 | ||
87ms | 3.6 MiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-12 22:17:39 | ||
87ms | 3.6 MiB | C | 1.3 KiB | 2024-10-13 13:10:24 | ||
89ms | 3.6 MiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-7 17:05:13 | ||
93ms | 4 MiB | C | 1008 Bytes | 2024-10-16 14:41:14 | ||
93ms | 3.6 MiB | C | 977 Bytes | 2024-10-11 20:57:17 | ||
94ms | 3.6 MiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-4 16:57:50 | ||
95ms | 3.6 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-7 14:00:18 | ||
96ms | 3.6 MiB | C | 924 Bytes | 2024-10-6 22:51:20 | ||
96ms | 3.6 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-7 20:38:25 | ||
96ms | 3.6 MiB | C | 2 KiB | 2024-10-10 22:24:37 | ||
97ms | 3.7 MiB | C | 1.3 KiB | 2024-10-13 12:38:26 | ||
98ms | 2.1 MiB | C | 676 Bytes | 2024-10-9 12:42:02 | ||
99ms | 3.6 MiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-10 22:42:10 | ||
101ms | 3.6 MiB | C | 1.3 KiB | 2024-10-7 21:09:43 | ||
101ms | 3.7 MiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-7 9:40:23 | ||
102ms | 3.6 MiB | C | 817 Bytes | 2024-10-8 12:48:43 | ||
103ms | 3.6 MiB | C | 732 Bytes | 2024-10-11 19:26:29 | ||
104ms | 3.6 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-8 22:45:43 | ||
105ms | 3.6 MiB | C | 1022 Bytes | 2024-10-9 23:06:32 | ||
110ms | 3.5 MiB | C | 822 Bytes | 2024-10-9 23:50:12 | ||
116ms | 3.6 MiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-16 15:12:38 | ||
120ms | 2.1 MiB | C | 392 Bytes | 2024-10-16 18:29:24 |
- 1
信息
- ID
- 207
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 4MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 752
- 已通过
- 28
- 上传者