统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
38ms | 828 KiB | C | 366 Bytes | 2024-10-7 0:24:42 | ||
39ms | 800 KiB | C | 317 Bytes | 2024-10-4 10:18:56 | ||
39ms | 308 KiB | C | 267 Bytes | 2024-10-6 18:16:29 | ||
39ms | 844 KiB | C | 246 Bytes | 2024-10-6 19:31:35 | ||
39ms | 308 KiB | C | 345 Bytes | 2024-10-19 22:34:23 | ||
39ms | 1.4 MiB | C | 323 Bytes | 2024-10-7 14:14:32 | ||
40ms | 852 KiB | C | 325 Bytes | 2024-10-7 0:12:32 | ||
40ms | 772 KiB | C | 273 Bytes | 2024-10-6 18:37:39 | ||
40ms | 1.3 MiB | C | 278 Bytes | 2024-10-7 9:10:36 | ||
40ms | 852 KiB | C | 236 Bytes | 2024-10-7 15:15:33 | ||
40ms | 800 KiB | C | 292 Bytes | 2024-10-12 20:45:30 | ||
42ms | 812 KiB | C | 444 Bytes | 2024-10-15 16:01:23 | ||
42ms | 760 KiB | C | 373 Bytes | 2024-10-7 15:36:07 | ||
42ms | 312 KiB | C | 378 Bytes | 2024-10-17 22:47:52 | ||
42ms | 760 KiB | C | 330 Bytes | 2024-10-14 13:29:03 | ||
42ms | 1.4 MiB | C | 245 Bytes | 2024-10-7 16:37:39 | ||
42ms | 772 KiB | C | 314 Bytes | 2024-9-29 11:29:30 | ||
42ms | 1.9 MiB | C | 324 Bytes | 2024-10-7 19:30:45 | ||
42ms | 808 KiB | C | 283 Bytes | 2024-10-7 22:16:47 | ||
43ms | 1012 KiB | C | 411 Bytes | 2024-10-16 10:31:20 | ||
43ms | 1.9 MiB | C | 392 Bytes | 2024-10-6 18:43:26 | ||
43ms | 824 KiB | C | 310 Bytes | 2024-10-12 13:43:41 | ||
43ms | 1.4 MiB | C | 310 Bytes | 2024-10-17 23:57:06 | ||
44ms | 2.5 MiB | C | 406 Bytes | 2024-10-6 22:06:28 | ||
44ms | 2.4 MiB | C | 437 Bytes | 2024-10-8 21:05:51 | ||
45ms | 1.9 MiB | C | 590 Bytes | 2024-10-9 13:38:11 | ||
45ms | 816 KiB | C | 290 Bytes | 2024-10-8 12:36:35 | ||
45ms | 1.9 MiB | C | 403 Bytes | 2024-10-14 18:18:59 | ||
45ms | 848 KiB | C | 370 Bytes | 2024-10-26 11:55:06 | ||
45ms | 1.7 MiB | C | 410 Bytes | 2024-10-16 10:01:17 | ||
45ms | 2.4 MiB | C | 389 Bytes | 2024-10-23 17:20:12 | ||
45ms | 2.4 MiB | C | 410 Bytes | 2024-10-6 23:53:01 | ||
46ms | 2.5 MiB | C | 368 Bytes | 2024-10-7 10:56:24 | ||
46ms | 1.8 MiB | C | 383 Bytes | 2024-10-10 12:53:56 | ||
46ms | 2.5 MiB | C | 470 Bytes | 2024-10-6 19:54:18 | ||
46ms | 1.1 MiB | C | 349 Bytes | 2024-9-28 20:03:51 | ||
47ms | 1.1 MiB | C | 333 Bytes | 2024-10-9 10:03:58 | ||
47ms | 1.4 MiB | C | 842 Bytes | 2024-10-9 23:34:17 | ||
48ms | 760 KiB | C | 340 Bytes | 2024-10-19 23:56:28 | ||
48ms | 2.5 MiB | C | 324 Bytes | 2024-10-9 11:57:34 | ||
50ms | 780 KiB | C | 337 Bytes | 2024-10-15 10:27:18 | ||
50ms | 1.6 MiB | C | 369 Bytes | 2024-10-19 23:07:51 | ||
52ms | 3.6 MiB | C | 427 Bytes | 2024-10-12 21:45:20 | ||
52ms | 800 KiB | C | 842 Bytes | 2024-10-7 14:54:54 | ||
55ms | 860 KiB | C | 374 Bytes | 2024-10-19 12:58:56 | ||
55ms | 376 KiB | C | 257 Bytes | 2024-10-6 21:49:22 | ||
55ms | 868 KiB | C | 337 Bytes | 2024-10-6 18:19:07 | ||
56ms | 836 KiB | C | 337 Bytes | 2024-10-7 7:13:09 | ||
56ms | 2.9 MiB | C | 370 Bytes | 2024-10-8 13:18:23 | ||
58ms | 848 KiB | C | 392 Bytes | 2024-10-6 19:23:50 | ||
59ms | 2.9 MiB | C | 399 Bytes | 2024-10-9 12:42:31 | ||
60ms | 1.2 MiB | C | 314 Bytes | 2024-10-2 21:45:42 | ||
60ms | 1.9 MiB | C | 370 Bytes | 2024-10-14 20:09:03 | ||
60ms | 2.8 MiB | C | 468 Bytes | 2024-10-13 12:40:31 | ||
61ms | 2.9 MiB | C | 277 Bytes | 2024-10-12 21:15:52 | ||
61ms | 1.8 MiB | C | 406 Bytes | 2024-10-9 22:38:08 | ||
64ms | 844 KiB | C | 356 Bytes | 2024-10-6 21:18:03 | ||
71ms | 2.9 MiB | C | 298 Bytes | 2024-10-9 22:16:01 | ||
85ms | 3.9 MiB | C | 316 Bytes | 2024-11-2 17:28:07 | ||
90ms | 3.4 MiB | C | 351 Bytes | 2024-10-17 0:38:52 |
- 1
信息
- ID
- 206
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 684
- 已通过
- 58
- 上传者