统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 252 KiB | C | 549 Bytes | 2024-9-22 23:51:51 | ||
10ms | 252 KiB | C | 768 Bytes | 2024-10-30 22:44:27 | ||
10ms | 252 KiB | C | 431 Bytes | 2024-9-24 17:17:08 | ||
10ms | 264 KiB | C | 865 Bytes | 2024-9-23 17:32:39 | ||
11ms | 264 KiB | C | 431 Bytes | 2024-10-7 19:53:48 | ||
11ms | 376 KiB | C | 552 Bytes | 2024-9-22 21:25:12 | ||
11ms | 276 KiB | C | 752 Bytes | 2024-9-23 23:20:52 | ||
11ms | 252 KiB | C | 382 Bytes | 2024-9-23 13:21:25 | ||
11ms | 376 KiB | C | 374 Bytes | 2024-9-24 21:42:30 | ||
11ms | 256 KiB | C | 825 Bytes | 2024-9-22 23:15:49 | ||
11ms | 336 KiB | C | 504 Bytes | 2024-10-1 14:14:11 | ||
11ms | 248 KiB | C | 1 KiB | 2024-9-24 0:15:41 | ||
11ms | 252 KiB | C | 675 Bytes | 2024-9-29 23:19:24 | ||
11ms | 276 KiB | C | 443 Bytes | 2024-10-2 13:40:49 | ||
11ms | 376 KiB | C | 966 Bytes | 2024-9-24 15:23:02 | ||
11ms | 248 KiB | C | 721 Bytes | 2024-9-24 18:32:42 | ||
11ms | 248 KiB | C | 324 Bytes | 2024-9-23 20:27:50 | ||
11ms | 248 KiB | C | 504 Bytes | 2024-9-25 21:32:27 | ||
11ms | 252 KiB | C | 486 Bytes | 2024-9-25 17:27:56 | ||
11ms | 252 KiB | C | 341 Bytes | 2024-9-26 21:49:06 | ||
11ms | 248 KiB | C | 919 Bytes | 2024-9-29 21:55:03 | ||
11ms | 252 KiB | C | 623 Bytes | 2024-9-26 23:27:58 | ||
11ms | 256 KiB | C | 1022 Bytes | 2024-10-4 0:11:52 | ||
11ms | 272 KiB | C | 380 Bytes | 2024-9-23 13:48:48 | ||
11ms | 248 KiB | C | 414 Bytes | 2024-9-22 23:15:56 | ||
11ms | 304 KiB | C | 533 Bytes | 2024-9-24 16:28:40 | ||
11ms | 276 KiB | C | 346 Bytes | 2024-9-23 20:09:03 | ||
11ms | 284 KiB | C | 508 Bytes | 2024-9-24 16:13:05 | ||
11ms | 268 KiB | C | 496 Bytes | 2024-9-29 17:40:05 | ||
11ms | 272 KiB | C | 355 Bytes | 2024-10-12 19:11:26 | ||
11ms | 280 KiB | C | 660 Bytes | 2024-10-6 14:57:09 | ||
11ms | 252 KiB | C | 624 Bytes | 2024-9-23 10:27:13 | ||
11ms | 248 KiB | C | 446 Bytes | 2024-9-22 23:18:48 | ||
11ms | 248 KiB | C | 364 Bytes | 2024-9-26 0:12:47 | ||
11ms | 248 KiB | C | 405 Bytes | 2024-9-22 23:09:08 | ||
11ms | 256 KiB | C | 770 Bytes | 2024-9-28 20:10:42 | ||
11ms | 376 KiB | C | 647 Bytes | 2024-9-23 12:46:01 | ||
11ms | 288 KiB | C | 467 Bytes | 2024-9-22 19:03:34 | ||
12ms | 252 KiB | C | 448 Bytes | 2024-9-23 16:49:39 | ||
12ms | 288 KiB | C | 607 Bytes | 2024-9-23 14:33:12 | ||
12ms | 376 KiB | C | 414 Bytes | 2024-9-23 15:42:51 | ||
12ms | 248 KiB | C | 737 Bytes | 2024-10-2 20:42:17 | ||
12ms | 248 KiB | C | 1015 Bytes | 2024-9-22 22:45:03 | ||
12ms | 284 KiB | C | 979 Bytes | 2024-9-26 21:17:10 | ||
12ms | 248 KiB | C | 699 Bytes | 2024-10-1 11:19:54 | ||
12ms | 252 KiB | C | 540 Bytes | 2024-9-22 20:42:55 | ||
12ms | 252 KiB | C | 450 Bytes | 2024-9-23 20:00:42 | ||
12ms | 248 KiB | C | 382 Bytes | 2024-9-22 23:06:24 | ||
12ms | 316 KiB | C | 378 Bytes | 2024-9-23 14:53:37 | ||
12ms | 248 KiB | C | 2 KiB | 2024-9-26 20:21:44 | ||
12ms | 260 KiB | C | 505 Bytes | 2024-9-23 15:49:01 | ||
12ms | 340 KiB | C | 463 Bytes | 2024-9-23 0:52:11 | ||
12ms | 288 KiB | C | 441 Bytes | 2024-9-25 22:42:57 | ||
12ms | 336 KiB | C | 465 Bytes | 2024-9-28 14:58:12 | ||
12ms | 336 KiB | C | 352 Bytes | 2024-9-25 23:58:22 | ||
12ms | 248 KiB | C | 576 Bytes | 2024-9-25 20:56:50 | ||
12ms | 252 KiB | C | 494 Bytes | 2024-9-26 23:08:50 | ||
12ms | 376 KiB | C | 382 Bytes | 2024-9-22 23:22:03 | ||
12ms | 268 KiB | C | 710 Bytes | 2024-9-23 17:40:43 | ||
12ms | 252 KiB | C | 680 Bytes | 2024-9-23 11:36:32 | ||
12ms | 252 KiB | C | 603 Bytes | 2024-9-27 9:15:10 | ||
12ms | 380 KiB | C | 311 Bytes | 2024-10-4 18:22:37 | ||
12ms | 252 KiB | C | 370 Bytes | 2024-9-26 19:56:25 | ||
12ms | 252 KiB | C | 603 Bytes | 2024-9-27 9:12:19 | ||
12ms | 248 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-9-23 18:32:37 | ||
12ms | 256 KiB | C | 431 Bytes | 2024-9-23 21:25:38 | ||
12ms | 376 KiB | C | 365 Bytes | 2024-9-30 23:46:29 | ||
12ms | 256 KiB | C | 489 Bytes | 2024-9-22 20:39:03 | ||
12ms | 376 KiB | C | 360 Bytes | 2024-10-2 20:04:29 | ||
12ms | 252 KiB | C | 318 Bytes | 2024-9-23 20:37:19 | ||
12ms | 252 KiB | C | 476 Bytes | 2024-9-23 19:35:21 | ||
12ms | 248 KiB | C | 521 Bytes | 2024-9-27 14:49:38 | ||
12ms | 248 KiB | C | 807 Bytes | 2024-9-22 20:16:37 | ||
13ms | 256 KiB | C | 399 Bytes | 2024-9-22 22:34:59 | ||
13ms | 376 KiB | C | 404 Bytes | 2024-9-24 20:50:29 | ||
13ms | 252 KiB | C | 432 Bytes | 2024-11-2 11:13:31 | ||
13ms | 376 KiB | C | 572 Bytes | 2024-9-22 21:41:34 | ||
13ms | 248 KiB | C | 592 Bytes | 2024-9-30 10:07:32 | ||
13ms | 248 KiB | C | 741 Bytes | 2024-9-23 13:32:56 | ||
13ms | 328 KiB | C | 470 Bytes | 2024-9-28 10:50:40 | ||
13ms | 248 KiB | C | 967 Bytes | 2024-9-23 21:08:29 | ||
13ms | 256 KiB | C | 562 Bytes | 2024-9-22 23:19:45 | ||
13ms | 380 KiB | C | 415 Bytes | 2024-10-12 19:23:12 | ||
13ms | 308 KiB | C | 428 Bytes | 2024-9-22 23:16:50 | ||
13ms | 248 KiB | C | 316 Bytes | 2024-9-26 12:56:06 | ||
13ms | 248 KiB | C | 469 Bytes | 2024-9-23 17:10:08 | ||
14ms | 252 KiB | C | 441 Bytes | 2024-9-29 21:47:33 | ||
14ms | 252 KiB | C | 547 Bytes | 2024-9-24 15:42:32 | ||
14ms | 248 KiB | C | 605 Bytes | 2024-9-29 20:40:46 | ||
14ms | 376 KiB | C | 623 Bytes | 2024-10-6 17:43:03 | ||
14ms | 252 KiB | C | 465 Bytes | 2024-10-5 0:30:14 | ||
15ms | 376 KiB | C | 679 Bytes | 2024-10-6 0:06:01 | ||
15ms | 380 KiB | C | 465 Bytes | 2024-10-6 18:17:32 | ||
15ms | 248 KiB | C | 438 Bytes | 2024-9-23 10:40:09 | ||
15ms | 296 KiB | C | 278 Bytes | 2024-9-24 21:24:31 | ||
16ms | 376 KiB | C | 659 Bytes | 2024-9-22 19:58:57 | ||
16ms | 316 KiB | C | 543 Bytes | 2024-10-6 15:35:14 | ||
26ms | 448 KiB | C++98 | 508 Bytes | 2024-9-27 18:57:16 | ||
28ms | 8.1 MiB | C | 1020 Bytes | 2024-10-4 21:15:21 | ||
28ms | 976 KiB | C++98 | 406 Bytes | 2024-9-25 20:00:22 |
信息
- ID
- 132
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 1054
- 已通过
- 112
- 上传者