统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 276 KiB | C | 295 Bytes | 2024-9-29 22:22:35 | ||
1ms | 376 KiB | C | 361 Bytes | 2024-9-30 10:16:27 | ||
2ms | 248 KiB | C | 200 Bytes | 2024-10-2 15:15:46 | ||
2ms | 248 KiB | C | 270 Bytes | 2024-9-29 0:28:14 | ||
2ms | 256 KiB | C | 447 Bytes | 2024-10-20 23:11:30 | ||
2ms | 256 KiB | C | 257 Bytes | 2024-9-30 9:37:05 | ||
2ms | 248 KiB | C | 384 Bytes | 2024-10-26 22:27:05 | ||
2ms | 396 KiB | C | 281 Bytes | 2024-10-7 0:30:27 | ||
2ms | 248 KiB | C | 341 Bytes | 2024-9-27 12:36:42 | ||
2ms | 248 KiB | C | 278 Bytes | 2024-10-5 16:05:54 | ||
2ms | 248 KiB | C | 347 Bytes | 2024-9-27 17:03:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++98 | 224 Bytes | 2024-9-30 18:58:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2024-10-5 9:08:03 | ||
2ms | 380 KiB | C++98 | 229 Bytes | 2024-9-27 17:30:05 | ||
2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 410 Bytes | 2024-10-5 23:21:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 310 Bytes | 2024-9-28 19:37:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2024-9-27 19:19:26 | ||
3ms | 468 KiB | C++20(O2) | 410 Bytes | 2024-9-28 0:17:09 | ||
3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-6 15:39:43 | ||
29ms | 3.9 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2024-9-21 12:32:04 | ||
30ms | 3.9 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2024-10-2 23:13:13 |
信息
- ID
- 138
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 266
- 已通过
- 121
- 上传者